Flughafen Dresden
Gründung des Flughafens: 1935
Drei-Letter-Code: DRS
Vier-Letter-Code: EDDC
Höhe über NN 230 m / 755 ft
geographische Breite: 51° 07' 58" N
geographische Länge: 13° 46' 02" E
Flughafenfläche: 280 ha
Start- und Landebahn: 2850 x 60m
Passagierzahlen
1962 ~ 54.000 Passagiere
1985 ~ 390.000 Passagiere
| Passagierzahlen 1998 | Passagierzahlen 1999 | Passagierzahlen 2000 | Passagierzahlen 2001 | Passagierzahlen 2002 |
| 1,70 Mio. | 1,75 Mio. | 1,77 Mio. | 1,65 Mio. | 1,52 Mio. |
| Passagierzahlen 2003 | Passagierzahlen 2004 | Passagierzahlen 2005 | Passagierzahlen 2006 | Passagierzahlen 2007 |
| 1,56 Mio. | 1,63 Mio. | 1,79 Mio. | 1,84 Mio. | 1,85 Mio. |
| Passagierzahlen 2008 | Passagierzahlen 2009 | Passagierzahlen 2010 | Passagierzahlen 2011 | Passagierzahlen 2012 |
| 1,86 Mio. | 1,72 Mio. | 1,85 Mio. | 1,92 Mio. | 1,89 Mio. |
| Passagierzahlen 2013 | Passagierzahlen 2014 | Passagierzahlen 2015 | Passagierzahlen 2016 | |
| 1,76 Mio. | 1,76 Mio. | 1,73 Mio. |
Fracht
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 649 t | 425 t | 441 t | 574 t | 427 t |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 343 t | 505 t | 379 t | 394 t | 264 t |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 180 t | 166 t | 182 t |
*Angaben ohne Gewähr